| Valeria Francisca Eugenia Leopoldina de María de Guadalupe Souza Saldívar | ||||||||||||||||
| Anaite Dafne Vaca Velasco | ||||||||||||||||
| ensayos | ||||||||||||||||
| Apellido | Apellido 2 | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Belmont | García | María José | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Claro | Mendoza | Karen Lizbeth | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cruz | Vargas | Erick Leónardo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| García | Gónzalez | Elsi Janet | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Jaramillo | Arias | Saúl | ||||||||||||||
| López | Velázquez | Nadia Saray | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Loyo | Infante | Brenda Corina | ||||||||||||||
| Mateos | Pimentel | Teresa Guadalupe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maya | Freyre | Estefania | 10 | 10 | ||||||||||||
| Merida | Escudero | Karla Daniela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Miranda | Estrada | Areli Yazmín | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monroy | Gúzman | Camila | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Moreno | Espinosa | Antal | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obregón | Portugal | Omar Josué | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olvera | Moreno | Claudia Edahi | ||||||||||||||
| Osuna | Coronel | María Fernanda | ||||||||||||||
| Peña | Herrera | Joselin Judith | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Reyes | Torres | Anya Miranda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reza | Rodríguez | Karla Paola | ||||||||||||||
| Sánchez | Fuentes | Rocío Sarahi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Sánchez | Herrera | Victoria Abigail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tovar | Hérnandez | Amanda Sofía | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zorrilla | Azcue | Sofía | ||||||||||||||
| Rodriguez | Blanco | Fernanda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sánchez | Olivera | Sabina Yetlanezi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Del Río | Písula | María Sara | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Franco | Flores | Emmanuel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gariglio | Rangel | Aldo Fabian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monday, October 31, 2016
calificaciones ensayos
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment