| Apellido | Apellido 2 | Nombre | final |
| Belmont | García | María José | 9 |
| Claro | Mendoza | Karen Lizbeth | 10 |
| Cruz | Vargas | Erick Leónardo | 9 |
| García | Gónzalez | Elsi Janet | |
| Jaramillo | Arias | Saúl | |
| López | Velázquez | Nadia Saray | 10 |
| Loyo | Infante | Brenda Corina | |
| Mateos | Pimentel | Teresa Guadalupe | 9 |
| Maya | Freyre | Estefania | |
| Merida | Escudero | Karla Daniela | 9 |
| Miranda | Estrada | Areli Yazmín | 6 |
| Monroy | Gúzman | Camila | 10 |
| Moreno | Espinosa | Antal | 8 |
| Obregón | Portugal | Omar Josué | 8 |
| Olvera | Moreno | Claudia Edahi | |
| Osuna | Coronel | María Fernanda | |
| Peña | Herrera | Joselin Judith | |
| Reyes | Torres | Anya Miranda | 9 |
| Reza | Rodríguez | Karla Paola | |
| Sánchez | Fuentes | Rocío Sarahi | 8 |
| Sánchez | Herrera | Victoria Abigail | 10 |
| Tovar | Hérnandez | Amanda Sofía | 10 |
| Zorrilla | Azcue | Sofía | |
| Rodriguez | Blanco | Fernanda | 9 |
| Sánchez | Olivera | Sabina Yetlanezi | 9 |
| Del Río | Písula | María Sara | 9 |
| Franco | Flores | Emmanuel | |
| Gariglio | Rangel | Aldo Fabian | 9 |
Wednesday, December 7, 2016
calificaciones finales!!!
Tuesday, November 29, 2016
ensayos de la segunda mitad del curso
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Apellido | X /2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Belmont | 4.543478261 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Claro | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Cruz | 4.543478261 |
| García | 0.652173913 | |||||||||
| Jaramillo | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | López | 5 |
| Loyo | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Mateos | 5 |
| Maya | 0.434782609 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Merida | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miranda | 0.869565217 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Monroy | 4.347826087 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moreno | 1.934782609 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Obregón | 3.782608696 |
| Olvera | 0 | |||||||||
| Osuna | 0 | |||||||||
| Peña | 0.652173913 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Reyes | 5 |
| Reza | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 4.565217391 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Tovar | 5 |
| Zorrilla | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Rodriguez | 4.782608696 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 4.782608696 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Del Río | 4.565217391 |
| Franco | 3.043478261 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Gariglio | 5 |
ensayos y examenes teoria, falta calificacion del lab. En dropbox mando la lista completa de ensayos
| ensayos | examenes | ||||
| 50% | 50% | ||||
| Apellido | X | examen 1 | examen 2 | X | teoria |
| Belmont | 4.543478261 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Claro | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Cruz | 4.543478261 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| García | 0.652173913 | NP | NP | 0 | NP |
| Jaramillo | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| López | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Loyo | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Mateos | 5 | 9 | 8.5 | 4.375 | 9.4 |
| Maya | 0.434782609 | NP | NP | 0 | NP |
| Merida | 5 | 10 | 8.5 | 4.625 | 9.7 |
| Miranda | 0.869565217 | 8.5 | 10 | 4.625 | 6 |
| Monroy | 4.347826087 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Moreno | 1.934782609 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| Obregón | 3.782608696 | 9 | 9 | 4.5 | 8.3 |
| Olvera | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Osuna | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Peña | 0.652173913 | NP | NP | 0 | NP |
| Reyes | 5 | 10 | 9 | 4.75 | 9.75 |
| Reza | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Sánchez | 4.565217391 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Sánchez | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Tovar | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Zorrilla | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Rodriguez | 4.782608696 | 10 | 10 | 5 | 9.8 |
| Sánchez | 4.782608696 | 10 | 10 | 5 | 9.8 |
| Del Río | 4.565217391 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Franco | 3.043478261 | 2 | 0 | 0.5 | NP |
| Gariglio | 5 | 8 | 10 | 4.5 | 9.5 |
Wednesday, November 23, 2016
resultados examenes 1 y 2
OJO, Me faltan subir al excell todos los ensayos...pero ya los revise.
El fin de semana vacio los datos por lo pronto aqui estan las calificaciones del examen 2 y 1.
A todos los que han mantenido el paso y las lecturas les fue de muy bien a bien. Felicidades!!!
El fin de semana vacio los datos por lo pronto aqui estan las calificaciones del examen 2 y 1.
A todos los que han mantenido el paso y las lecturas les fue de muy bien a bien. Felicidades!!!
| examen 1 | examen 2 | Apellido | ||
| 9 | 10 | Belmont | García | |
| 10 | 10 | Claro | Mendoza | |
| 9 | 10 | Cruz | Vargas | |
| NP | García | Gónzalez | ||
| NP | Jaramillo | Arias | ||
| 10 | 10 | López | Velázquez | |
| NP | Loyo | Infante | ||
| 9 | 8.5 | Mateos | Pimentel | |
| NP | Maya | Freyre | ||
| 10 | 8.5 | Merida | Escudero | |
| 8.5 | 10 | Miranda | Estrada | |
| 10 | 10 | Monroy | Gúzman | |
| 10 | 10 | Moreno | Espinosa | |
| 9 | 9 | Obregón | Portugal | |
| NP | Olvera | Moreno | ||
| NP | Osuna | Coronel | ||
| NP | Peña | Herrera | ||
| 10 | 9 | Reyes | Torres | |
| NP | Reza | Rodríguez | ||
| 9 | 10 | Sánchez | Fuentes | |
| 10 | 10 | Sánchez | Herrera | |
| 10 | 10 | Tovar | Hérnandez | |
| NP | Zorrilla | Azcue | ||
| 10 | 10 | Rodriguez | Blanco | |
| 10 | 10 | Sánchez | Olivera | |
| 9 | 10 | Del Río | Písula | |
| 2 | 0 | Franco | Flores | |
| NP | Villareal | Huerta | ||
| 8 | 10 | Gariglio | Rangel |
Monday, October 31, 2016
calificaciones ensayos
| Valeria Francisca Eugenia Leopoldina de María de Guadalupe Souza Saldívar | ||||||||||||||||
| Anaite Dafne Vaca Velasco | ||||||||||||||||
| ensayos | ||||||||||||||||
| Apellido | Apellido 2 | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Belmont | García | María José | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Claro | Mendoza | Karen Lizbeth | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cruz | Vargas | Erick Leónardo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| García | Gónzalez | Elsi Janet | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Jaramillo | Arias | Saúl | ||||||||||||||
| López | Velázquez | Nadia Saray | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Loyo | Infante | Brenda Corina | ||||||||||||||
| Mateos | Pimentel | Teresa Guadalupe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maya | Freyre | Estefania | 10 | 10 | ||||||||||||
| Merida | Escudero | Karla Daniela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Miranda | Estrada | Areli Yazmín | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monroy | Gúzman | Camila | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Moreno | Espinosa | Antal | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obregón | Portugal | Omar Josué | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olvera | Moreno | Claudia Edahi | ||||||||||||||
| Osuna | Coronel | María Fernanda | ||||||||||||||
| Peña | Herrera | Joselin Judith | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Reyes | Torres | Anya Miranda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reza | Rodríguez | Karla Paola | ||||||||||||||
| Sánchez | Fuentes | Rocío Sarahi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Sánchez | Herrera | Victoria Abigail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tovar | Hérnandez | Amanda Sofía | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zorrilla | Azcue | Sofía | ||||||||||||||
| Rodriguez | Blanco | Fernanda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sánchez | Olivera | Sabina Yetlanezi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Del Río | Písula | María Sara | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Franco | Flores | Emmanuel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gariglio | Rangel | Aldo Fabian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thursday, October 27, 2016
Wednesday, September 28, 2016
Examen 1
Profesora: dra. Valeria Souza Saldivar
Examen 1 a casa
entregar 13 de octubre, 2016 junto con TODAS las
lecturas
Pregunta 1
Dibuja con
gran detalle la escala de tiempo desde el origen de la tierra, de la luna, los
escenarios del origen de la vida y su desarrollo a un ancestro comun reflejando
las discusiones del genoma mínimo. En ella tambien explica con cuidado las condiciones
de la Tierra primitiva en el Archeano y el surgimiento de los tapetes
microbianos. Incluye la primera
bola de hielo, el Proteozoico como un mundo de estromatolitos
y el origen de los eucariontes y el papel de las
mitocondrias. Pon también la segunda bola de nieve y explica como esto cambio al
mar. Terminando con la
explosión del Cámbrico.
(2.5 puntos)
Utiliza las referencias leidas en clase y ponlas en el
contexto correcto. Puedes
consultar libros y lo que encuentres en internet al respecto siempre y cuando
lo cites de la manera adecuada.
1. Leroy Cronin y Sara Imari Walker. 2016.
Beyond prebiotic chemistry. Science:352, 6290.
2. Robert F. Service
, 2016, Synthetic
microbe has fewest genes, but many mysteries Science: 351, 6280, pp 1380
3. Laurel Hamers 2016, Why do cells’ power
plants hang on to their own genomes? Science 351: 6276 903
Pregunta 2
Discute el
sugimiento del flujo de electrones en un ambiente mineral y el origen de la
ATPasa con el ATP como“moneda
energética”insertada
dentro de las membranas y
como funcionan las reacciones redox. Con estos elementos explica las cuidado
las dos vias alternas de obtener energía de manera autotrofa: la
quimiolititrofía (metanogenesis) y la Fotosíntesis tanto anoxigénica como la fotosíntesis oxigénica.
(2.5 puntos)
Utiliza las referencias leidas en clase y ponlas en el contexto
correcto.
4. Thomas J. Lawton and Amy C. Rosenzweig.
2016, Methane, make it or break it. Science:352, 6288 pp 892.
5.
Günter Fritz1 and Peter M. H. Kroneck 2016. Sulfate to go. Science,
350:6267 pp1476
6.
Elizabeth B. Kujawinski, Mary Ann Moran, Aron Stubbins, and Rob Fatland 2016.
The Ocean Microbiome: Metabolic Engine of the Marine Carbon Cycle Microbe, 11:
6 262-267.
3. Describe con cuidado los diversos phyla cultivables de Bacteria y Archea
y compara ese conocimiento con lo que sabemos de los phyla de Bacteria y Archea
no cultivables. Discute la diferencia.
(2 puntos)
Utiliza las referencias leidas en clase y ponlas en el contexto
correcto.
7. Emma
Schwager, Chengwei Luo, Curtis Huttenhower, and Xochitl C. Morgan 2015 •Genomic
Sequencing and Other Tools for Studying Microbial Communities. Microbe. 10:10,
419
8. Carol
Potera 2016. Bacterial Diversity Is Dominant Feature in New Tree of Life.
Microbe: 11, 7 pp 292
9. Karen
Lloyd, 2015, Beyond known methanogens. Science 350:6259 pp384
4. Explica las diferentes escalas de estudio de
la ecología retomando el papel de las bacterias en cada una de las escalas.
Individuo-Microbioma.
Poblaciones con el gradiente de interacciones organismo grande-microbio.
Comunidades y su microbioma
Ecosistemas con el papel de las bacterias en el
reciclaje de nutrientes.
(3 puntos)
Utiliza las referencias leidas en clase y ponlas en el contexto
correcto.
10.
Mary Ann Moran 2015.The global ocean microbiome. Science 350:6266 pp 1330
11.
Marcia Stone 2016 Root and Gut Microbiomes Are Strikingly Similar
Microbe,11: 3 pp. 107
12. Eugene
Rosenberg and Ilana Zilber-Rosenberg 2016. Bacterial Bleaching of Corals Leads
to Hologenome Concept Microbe 11:1 pp. 27-31.
13.
Shannon Weiman. 2016. Antibiotic Resistance Spreads through Diverse Species and
Habitats, Part I Microbe 11:5 pp. 201-207
14.
Julia K. Goodrich, Emily R. Davenport, Jillian L. Waters, Andrew G. Clark, Ruth
E. Ley. 2016. Cross-species comparisons of host genetic associations with the
microbiome. Science, 352: 6285 pp 532-535.
Subscribe to:
Comments (Atom)