| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Apellido | X /2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Belmont | 4.543478261 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Claro | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Cruz | 4.543478261 |
| García | 0.652173913 | |||||||||
| Jaramillo | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | López | 5 |
| Loyo | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Mateos | 5 |
| Maya | 0.434782609 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Merida | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miranda | 0.869565217 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Monroy | 4.347826087 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moreno | 1.934782609 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Obregón | 3.782608696 |
| Olvera | 0 | |||||||||
| Osuna | 0 | |||||||||
| Peña | 0.652173913 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Reyes | 5 |
| Reza | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 4.565217391 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Tovar | 5 |
| Zorrilla | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Rodriguez | 4.782608696 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 4.782608696 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Del Río | 4.565217391 |
| Franco | 3.043478261 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Gariglio | 5 |
Tuesday, November 29, 2016
ensayos de la segunda mitad del curso
ensayos y examenes teoria, falta calificacion del lab. En dropbox mando la lista completa de ensayos
| ensayos | examenes | ||||
| 50% | 50% | ||||
| Apellido | X | examen 1 | examen 2 | X | teoria |
| Belmont | 4.543478261 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Claro | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Cruz | 4.543478261 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| García | 0.652173913 | NP | NP | 0 | NP |
| Jaramillo | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| López | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Loyo | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Mateos | 5 | 9 | 8.5 | 4.375 | 9.4 |
| Maya | 0.434782609 | NP | NP | 0 | NP |
| Merida | 5 | 10 | 8.5 | 4.625 | 9.7 |
| Miranda | 0.869565217 | 8.5 | 10 | 4.625 | 6 |
| Monroy | 4.347826087 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Moreno | 1.934782609 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| Obregón | 3.782608696 | 9 | 9 | 4.5 | 8.3 |
| Olvera | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Osuna | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Peña | 0.652173913 | NP | NP | 0 | NP |
| Reyes | 5 | 10 | 9 | 4.75 | 9.75 |
| Reza | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Sánchez | 4.565217391 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Sánchez | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Tovar | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Zorrilla | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Rodriguez | 4.782608696 | 10 | 10 | 5 | 9.8 |
| Sánchez | 4.782608696 | 10 | 10 | 5 | 9.8 |
| Del Río | 4.565217391 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Franco | 3.043478261 | 2 | 0 | 0.5 | NP |
| Gariglio | 5 | 8 | 10 | 4.5 | 9.5 |
Wednesday, November 23, 2016
resultados examenes 1 y 2
OJO, Me faltan subir al excell todos los ensayos...pero ya los revise.
El fin de semana vacio los datos por lo pronto aqui estan las calificaciones del examen 2 y 1.
A todos los que han mantenido el paso y las lecturas les fue de muy bien a bien. Felicidades!!!
El fin de semana vacio los datos por lo pronto aqui estan las calificaciones del examen 2 y 1.
A todos los que han mantenido el paso y las lecturas les fue de muy bien a bien. Felicidades!!!
| examen 1 | examen 2 | Apellido | ||
| 9 | 10 | Belmont | García | |
| 10 | 10 | Claro | Mendoza | |
| 9 | 10 | Cruz | Vargas | |
| NP | García | Gónzalez | ||
| NP | Jaramillo | Arias | ||
| 10 | 10 | López | Velázquez | |
| NP | Loyo | Infante | ||
| 9 | 8.5 | Mateos | Pimentel | |
| NP | Maya | Freyre | ||
| 10 | 8.5 | Merida | Escudero | |
| 8.5 | 10 | Miranda | Estrada | |
| 10 | 10 | Monroy | Gúzman | |
| 10 | 10 | Moreno | Espinosa | |
| 9 | 9 | Obregón | Portugal | |
| NP | Olvera | Moreno | ||
| NP | Osuna | Coronel | ||
| NP | Peña | Herrera | ||
| 10 | 9 | Reyes | Torres | |
| NP | Reza | Rodríguez | ||
| 9 | 10 | Sánchez | Fuentes | |
| 10 | 10 | Sánchez | Herrera | |
| 10 | 10 | Tovar | Hérnandez | |
| NP | Zorrilla | Azcue | ||
| 10 | 10 | Rodriguez | Blanco | |
| 10 | 10 | Sánchez | Olivera | |
| 9 | 10 | Del Río | Písula | |
| 2 | 0 | Franco | Flores | |
| NP | Villareal | Huerta | ||
| 8 | 10 | Gariglio | Rangel |
Subscribe to:
Comments (Atom)