| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Apellido | X /2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Belmont | 4.543478261 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Claro | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Cruz | 4.543478261 |
| García | 0.652173913 | |||||||||
| Jaramillo | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | López | 5 |
| Loyo | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Mateos | 5 |
| Maya | 0.434782609 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Merida | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miranda | 0.869565217 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Monroy | 4.347826087 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moreno | 1.934782609 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Obregón | 3.782608696 |
| Olvera | 0 | |||||||||
| Osuna | 0 | |||||||||
| Peña | 0.652173913 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Reyes | 5 |
| Reza | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 4.565217391 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Tovar | 5 |
| Zorrilla | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Rodriguez | 4.782608696 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sánchez | 4.782608696 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Del Río | 4.565217391 |
| Franco | 3.043478261 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Gariglio | 5 |
Tuesday, November 29, 2016
ensayos de la segunda mitad del curso
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment