| ensayos | examenes | ||||
| 50% | 50% | ||||
| Apellido | X | examen 1 | examen 2 | X | teoria |
| Belmont | 4.543478261 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Claro | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Cruz | 4.543478261 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| García | 0.652173913 | NP | NP | 0 | NP |
| Jaramillo | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| López | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Loyo | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Mateos | 5 | 9 | 8.5 | 4.375 | 9.4 |
| Maya | 0.434782609 | NP | NP | 0 | NP |
| Merida | 5 | 10 | 8.5 | 4.625 | 9.7 |
| Miranda | 0.869565217 | 8.5 | 10 | 4.625 | 6 |
| Monroy | 4.347826087 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Moreno | 1.934782609 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| Obregón | 3.782608696 | 9 | 9 | 4.5 | 8.3 |
| Olvera | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Osuna | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Peña | 0.652173913 | NP | NP | 0 | NP |
| Reyes | 5 | 10 | 9 | 4.75 | 9.75 |
| Reza | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Sánchez | 4.565217391 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Sánchez | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Tovar | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Zorrilla | 0 | NP | NP | 0 | NP |
| Rodriguez | 4.782608696 | 10 | 10 | 5 | 9.8 |
| Sánchez | 4.782608696 | 10 | 10 | 5 | 9.8 |
| Del Río | 4.565217391 | 9 | 10 | 4.75 | 9.4 |
| Franco | 3.043478261 | 2 | 0 | 0.5 | NP |
| Gariglio | 5 | 8 | 10 | 4.5 | 9.5 |
Tuesday, November 29, 2016
ensayos y examenes teoria, falta calificacion del lab. En dropbox mando la lista completa de ensayos
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment